Модель: DJF(a)-1000
Габариты: 1000*1000*400 мм
Двигатель: марки Xizi Nosch, 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 0,37 кВт, ременная передача
Рама: горячеоцинкованная сталь 275 г/м², верхняя рама 1,0 мм, круглая рама 1,0 мм, боковые и нижние стенки 0,8 мм
Ремень: японский бренд Mitsuboshi
Лопасти: нержавеющая сталь 430, толщина 1,2 мм
Жалюзи: оцинкованная сталь 275 г/м², толщина 0,45 мм
Производительность: 25000 м³/ч
Вытяжные вентиляторы серии DJF (a) с поворотным отбойным молотком широко используются в вентиляции и охлаждении в сельском хозяйстве и промышленности. В основном используется в животноводстве, птицеводстве, разведении скота, теплицах, заводских цехах, текстильной промышленности и т. д.
| Модель | Привод | Лопасти Диаметр (мм) | Лопасти Скорость вращения (об/мин) | Двигатель Скорость вращения (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Общее давление (Па) | Уровень шума (дБ) | Входная мощность (Вт) | Мощность Параметр | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
| DJF(a)-620 | Прямой | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 370 | 380 В/50 Гц | 620 | 620 | 450 |
| DJF(a)-750 | Прямой | 600 | 960 | 960 | 10600 | 75 | ≤70 | 370 | 380 В/50 Гц | 750 | 750 | 450 |
| DJF(a)-780 | Прямой | 710 | 960 | 960 | 23000 | 75 | ≤70 | 750 | 380 В/50 Гц | 780 | 780 | 420 |
| DJF(a)-780-2 | Ременной | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤65 | 370 | 380 В/50 Гц | 780 | 780 | 400 |
| DJF(a)-830 | Ременной | 720 | 660 | 1400 | 20000 | 60 | ≤65 | 370 | 380 В/50 Гц | 830 | 830 | 400 |
| DJF (a)-900 | Ременной | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380 В/50 Гц | 900 | 900 | 400 |
| DJF (a)-1000 | Ременной | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤65 | 750 | 380 В/50 Гц | 1000 | 1000 | 400 |
| DJF(a)-1060 | Ременной | 960 | 600 | 1400 | 29000 | 70 | ≤65 | 750 | 380 В/50 Гц | 1060 | 1060 | 400 |
| DJF(a)-1100 | Ременной | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤64 | 750 | 380 В/50 Гц | 1100 | 1100 | 400 |
| DJF(a)-1220 | Ременной | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤64 | 750 | 380 В/50 Гц | 1220 | 1220 | 400 |
| DJF(a)-1380 | Ременной | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤64 | 1100 | 380 В/50 Гц | 1380 | 1380 | 400 |
| DJF(a)-1530 | Ременной | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤64 | 1500 | 380 В/50 Гц | 1530 | 1530 | 400 |














