Модель: DJF(b)-2-1000
Габариты: 1000*1000*270 мм
Двигатель: марки Xizi Nosch, 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 0,75 кВт
Рама: горячеоцинкованная сталь 275 г/м², рамки 0,8 мм
Центральная опора лезвия: труба горячего цинкования
Лопасти: нержавеющая сталь 430, толщина 1,2 мм
Защитная сетка: горячеоцинкованная проволока с порошковым покрытием
Производительность: 25000 м³/ч
Подвесные вентиляторы серии DJF(b)-2 широко используются в сельском хозяйстве и промышленности для вентиляции и охлаждения. В основном используется в животноводстве, птицеводстве, разведении скота, теплицах, заводских цехах, текстильной промышленности и т. д.
| Модель | Диаметр (мм) | Вращение Скорость (об/мин) | Вращение Скорость (об/мин) | Расход воздуха (м³/ч) | Общее Давление (Па) | Шум Децибелы (дБ) | Входные данные Мощность (Вт) | Параметр | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
| DJF(b)-2-900(30″) | 700 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 380 В/50 Гц | 900 | 900 | 270 |
| DJF(b)-2-1000(35″) | 910 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 В/50 Гц | 1000 | 1000 | 270 |
| DJF(b)-2-1100(40″) | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 В/50 Гц | 1100 | 1100 | 270 |
| DJF(b)-2-1220(43″) | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 380 В/50 Гц | 1220 | 1220 | 270 |
| DJF(b)-2-1380(50″) | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 В/50 Гц | 1380 | 1380 | 270 |
| DJF (b)-2-1530 (55″) | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 В/50 Гц | 1530 | 1530 | 270 |


















